大阪府南部
実績
-
場 所: 和泉市 竣 工: 2002年 戸 数: 43戸 棟 数: 1棟 階 数: 9階建て 完了年月: 2017/9 業務内容: 1回目大規模 -
場 所: 堺市 竣 工: 2001年 戸 数: 169戸 棟 数: 1棟 階 数: 19階建て 完了年月: 2016/ 8 業務内容: 1回目大規模 -
場 所: 堺市 竣 工: 2002年 戸 数: 72戸 棟 数: 1棟 階 数: 14階建て 完了年月: 2016/ 5 業務内容: 1回目大規模 -
場 所: 堺市 竣 工: 2000年 戸 数: 55戸 棟 数: 1棟 階 数: 9階建て 完了年月: 2015/ 6 業務内容: 1回目大規模 -
場 所: 高石市 竣 工: 2003年 戸 数: 54戸 棟 数: 1棟 階 数: 10階建て 完了年月: 2015/ 6 業務内容: 1回目大規模 -
場 所: 堺市 竣 工: 2001年 戸 数: 54戸 棟 数: 1棟 階 数: 10階建て 完了年月: 2015/ 2 業務内容: 1回目大規模 -
場 所: 堺市 竣 工: 2001年 戸 数: 112戸 棟 数: 1棟 階 数: 15階建て 完了年月: 2014/ 8 業務内容: 1回目大規模
場 所 | 竣 工 | 戸 数 | 棟 数 | 階 数 | 完了年月 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
和泉市 | 2002年 | 43戸 | 1棟 | 9階建て | 2017/9 | 1回目大規模 |
東岸和田 | 2001年 | 26戸 | 1棟 | 10階建て | 2017/7 | 1回目大規模 |
堺市 | 1987年 | 90戸 | 1棟 | 10階建て | 2017/7 | 2回目大規模 |
東大阪市 | 2002年 | 27戸 | 1棟 | 10階建て | 2017/6 | 1回目大規模 |
堺市 | 2003年 | 182戸 | 1棟 | 15階建て | 2017/5 | 1回目大規模 |
藤井寺市 | 2003年 | 130戸 | 1棟 | 11階建て | 2017/4 | 1回目大規模 |
河内長野市 | 1993年 | 85戸 | 1棟 | 8階建て | 2017/2 | 1回目大規模 |
高槻市 | 1974年 | 14戸 | 1棟 | 3階建て | 2017/1 | 3回目大規模 |
狭山市 | 1994年 | 145戸 | 3棟 | 10階建て | 2017/ 1 | 2回目大規模 |
堺市 | 2001年 | 169戸 | 1棟 | 19階建て | 2016/ 8 | 1回目大規模 |
貝塚市 | 1991年 | 47戸 | 1棟 | 7階建て | 2016/ 6 | 2回目大規模 |
堺市 | 2002年 | 72戸 | 1棟 | 14階建て | 2016/ 5 | 1回目大規模 |
和泉市 | 2002年 | 43戸 | 1棟 | 9階建て | 2015/10 | 外壁タイル補修工事 |
堺市 | 2000年 | 55戸 | 1棟 | 9階建て | 2015/ 6 | 1回目大規模 |
高石市 | 2003年 | 54戸 | 1棟 | 10階建て | 2015/ 6 | 1回目大規模 |
堺市 | 2001年 | 54戸 | 1棟 | 10階建て | 2015/ 2 | 1回目大規模 |
高石市 | 2000年 | 66戸 | 1棟 | 8階建て | 2015/ 1 | 1回目大規模 |
堺市 | 2001年 | 112戸 | 1棟 | 15階建て | 2014/ 8 | 1回目大規模 |
堺市 | 2001年 | 23戸 | 1棟 | 8階建て | 2014/ 7 | 1回目大規模 |
堺市 | 1996年 | 138戸 | 1棟 | 11階建て | 2014/ 3 | 機械式駐車場改修工事 |
泉大津市 | 2000年 | 41戸 | 1棟 | 11階建て | 2014/ 2 | 1回目大規模 |
堺市 | 2000年 | 48戸 | 1棟 | 10階建て | 2014/ 1 | 1回目大規模 |
高石市 | 1998年 | 32戸 | 1棟 | 5階建て | 2013/ 6 | 1回目大規模 |
泉大津市 | 1997年 | 124戸 | 1棟 | 9階建て | 2013/ 6 | 1回目大規模 |
和泉市 | 1996年 | 43戸 | 1棟 | 5階建て | 2013/ 1 | 1回目大規模 |
岸和田市 | 1997年 | 74戸 | 1棟 | 10階建て | 2013/ 1 | 1回目大規模 |
泉大津市 | 1996年 | 32戸 | 1棟 | 11階建て | 2011/12 | 1回目大規模 |
藤井寺市 | 1986年 | 59戸 | 1棟 | 6階建て | 2011/ 6 | 2回目大規模 |
岸和田市 | 1997年 | 70戸 | 1棟 | 14階建て | 2011/ 6 | 1回目大規模 |
堺市 | 1967年 | 264戸 | 9棟 | 4階建て | 2011/ 5 | 給排水改修(屋内) |
堺市 | 1967年 | 392戸 | 3棟 | 4階建て | 2011/ 5 | 給排水改修 |
堺市 | 1997年 | 169戸 | 1棟 | 11階建て | 2010/ 9 | 1回目大規模、長計作成 |
箕面市 | 1995年 | 15戸 | 1棟 | 5階建て | 2010/ 7 | 2回目大規模 |
東大阪市 | 1996年 | 111戸 | 1棟 | 10階建て | 2010/ 6 | 1回目大規模 |
堺市 | 1999年 | 111戸 | 1棟 | 10階建て | 2009/12 | 1回目大規模 |
和泉市 | 1995年 | 223戸 | 4棟 | 13階建て | 2009/10 | 1回目大規模、長計作成 |
東大阪市 | 1980年 | 113戸 | 1棟 | 10階建て | 2009 | 排水設備改修 |
堺市 | 1996年 | 138戸 | 1棟 | 11階建て | 2008/ 6 | 1回目大規模、アドバイザー |
貝塚市 | 1996年 | 270戸 | 1棟 | 15階建て | 2008/ 5 | 1回目大規模 |
泉佐野市 | 1996年 | 56戸 | 1棟 | 10階建て | 2008/ 1 | 1回目大規模 |
富田林市 | 1995年 | 82戸 | 1棟 | 8階建て | 2007/ 7 | 1回目大規模 |
堺市 | 1996年 | 138戸 | 1棟 | 11階建て | 2007/ 4 | 中規模、屋上等防水改修 |
泉佐野市 | 1995年 | 29戸 | 1棟 | 10階建て | 2007/ 1 | 1回目大規模 |
和泉市 | 1996年 | 215戸 | 5棟 | 10階建て | 2007 | 1回目大規模、アドバイザー |
堺市 | 1991年 | 145戸 | 1棟 | 11階建て | 2005/ 8 | 1回目大規模 |
泉大津市 | 1994年 | 153戸 | 1棟 | 15階建て | 2005/ 7 | 1回目大規模 |
堺市 | 1995年 | 30戸 | 1棟 | 9階建て | 2005/ 6 | 1回目大規模 |
堺市 | 1988年 | 126戸 | 1棟 | 8階建て | 2004/ 1 | 1回目大規模 |
実績
株式会社アクロスの実績を特徴別に紹介します。
株式会社アクロスの実績をエリア別に紹介します。